電話:86-0755-23229824
手機:18948346937 / 13510373651
地址:深圳市寶安區沙井街道后亭茅洲山工業園工業大廈全至科技創新園科創大廈11層C
微信:
微信客服號:
抖音官方號:
1.為什么用地物光譜儀對地物進行測試?
對于地物的測試,傳統的方法有化學法等。隨著光譜學的發展,現在可以運用光譜法去對地物進行測試,獲取地物自身的信息。無論是植被、土壤、水體還是人工地物都具有其自身特征的光譜反射率,我們可以通過地物光譜儀去測試地物的光譜反射率,有些地物信息是可以直接通過地物光譜測量去獲取,除此之外地物光譜測量也能輔助一些化學法或者其他方法去對地物做研究。
2.地物光譜特征
每種地物的自身特性都不一樣,有些地物會吸收掉大部分的太陽光,而有些會將大部分太陽光反射出去,這種地物的反射率比較高,有一些能被部分太陽光透過,這些地物都具有不一樣的反射光譜。所謂光譜學,就是研究一定波長的電磁波在液體,固體和氣體這三種介質中經過反射,輻射,散射以及吸收作用的學科。研究地物光譜特征主要就是研究其反射光譜,知道地物的光譜吸收段并通過吸收段的光譜響應來獲取反演地物的材料,狀態等等。光譜范圍能否包括我們測試地物需要提取的特征點獲取信息的光譜吸收段,是我們能否順利研究獲取地物信息的關鍵,所以我們首先需要知道光譜范圍,還需要看其光譜分辨率,光譜帶寬以及信噪比。相鄰的兩個通道的中心波長的波長間隔就是光譜分辨率,這個波長間距對被測地物的局部特征反映有影響,采樣間隔越小,就越能反映被測地物的局部吸收。光譜帶寬是指光譜儀內一個光譜通道的寬度,帶寬的寬窄直接影響了地物測量的精確性,帶寬太寬,就會導致我們需要提取的特征點丟失,測量精度低,帶寬越窄,就不容易損失有用的信息,在鄰近的譜段能測到的波譜樣本越多,對地物的測量就越精確,有利于數據處理分析。信噪比是傳感器的信號功率(SP)和噪聲功率(NP)之比,它取決于探測器的敏感度、光譜寬度、被測量物表面反射和發射光的強度,當信噪比低的時候,噪聲功率的占比就會比較高,對地物的信號探索反演有很大的干擾;當信噪比高時,就能更準確的去獲取地物的光譜信息。
除了植被、土壤等典型的地物光譜,人們還開始研究一些人工地物的光譜特征,比如迷彩服的綠色與植被的綠色的區別。而且根據這些需要,也建立起越來越精確且多樣的地物光譜庫,為高光譜影像分類和匹配做準備。
2.1典型地物光譜特征
大量的光譜波段提供了不同且極其豐富的地物遙感信息,直接基于地物的吸收譜線的分析,是辨別地物類型,獲取地物性質的最基本也是最有效的方法,因為不同類型的地物具有不同特征的吸收譜線。表2-1列出了波段范圍內的一些顯著的地物光譜特征。
表2-1 不同波段區間的光譜吸收特征
波段號 | 波長范圍(nm) | 光譜吸收特征 |
1 | 450-520 | 藍綠光區,水體最大透過率的位置 |
2 | 520-600 | 綠光區,匹配植被的綠光反射峰 |
3 | 630-690 | 紅光區、用于判定植物類型的葉綠素吸收帶 |
4 | 760-900 | 近紅外反射區、可用于確定生物量參數和海岸帶制圖 |
5 | 1550-1750 | 紅外反射區、用于分析土壤含水量和植被覆蓋 |
6 | 2080-2350 | 近紅外反射區、熱液蝕變引起的礦物吸收譜帶 |
不同的地物在不同的波段內響應都不同,瀝青、水泥地以及其他的一些人工地物在可見光范圍內的光譜反射率隨著波長增加而增加;各種類型的植被光譜反射率曲線在不同波段都有以下幾種特點:在可見光區內植物光譜反射率會有一個極大值和一個最小值,分別在550到560nm之間和650到680nm之間,而且在近紅外(730-1000nm)光譜區有一段較平緩和比較高的反射率;本次測量將會測量幾種不同的植被,并且根據獲取的光譜信息對植被進行不同的分析。
2.2土壤光譜特征
土壤礦物主要包括石英、云母、長石、氧化物等。影響土壤光譜特性變化的因素包括礦物(原生礦物和次生礦物),土壤含水量,土壤有機物(胡敏酸和富里酸的腐殖質類型是主要的有機質),土壤的質地和顆粒度等。
在自然狀態下,土壤表面的反射曲線呈比較平滑的特征,沒有明顯的反射峰和吸收谷。
在干燥條件下,土壤的波譜特征主要與成土礦物(原生礦物和次生礦物)和土壤有機質有關。
土壤含水量增加,土壤的反射率就會下降,在水的各個吸收帶(1.4μm、1.9μm、2.7μm處附近區間),反射率的下降尤為明顯。
圖2-1土壤反射光譜特征
3.地物光譜特征的數據獲取
3.1野外光譜數據采集
環境因素、儀器參數靈敏度、采集的方法、地物本身特性等各種因素都會影響我們野外地物光譜測量的結果,所以我們在測量前需要根據被測的地物和人物指定相應的測試方案,盡可能規避所有對所測結果產生影響的各種干擾因素,盡可能保證所得的光譜數據能夠真實體現出地物本身的光譜特性,并且記錄當時使用的儀器參數,測量條件以及被測地物的信息。這樣測量出來的數據才具有可靠性,為之后的數據反演和光譜庫建立提供依據成。
4.實驗內容
1. 利用萊森光學的iSpecField-WNIR-HRs地物光譜儀測試同一份編號為PTY03的土壤樣品;
2. 利用萊森公司的iSpecField-WNIR-HRs便攜式地物光譜儀和配套的礦物探頭測試西昌學院提供的二十二份土壤樣品反射率。
圖4-1 iSpecField-WNIR-HRs便攜式地物光譜儀
圖4-2 便攜地物設備測量示意圖
圖4-3 土壤樣品實物圖
4.1 土壤樣品反射率和部分原始數據
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 39.4987 | 1400 | 54.9519 |
300 | 28.5316 | 1450 | 55.2607 |
350 | 12.0502 | 1500 | 55.5943 |
400 | 10.2602 | 1550 | 55.7677 |
450 | 15.1381 | 1600 | 55.7926 |
500 | 19.6747 | 1650 | 55.8476 |
550 | 29.5993 | 1700 | 55.9396 |
600 | 41.4148 | 1750 | 55.6019 |
650 | 45.5256 | 1800 | 55.2922 |
700 | 48.6286 | 1850 | 55.5296 |
750 | 51.2611 | 1900 | 52.0755 |
800 | 52.1056 | 1950 | 50.7167 |
850 | 51.7451 | 2000 | 53.1288 |
900 | 51.6062 | 2050 | 55.4709 |
950 | 51.9324 | 2100 | 56.5406 |
1000 | 52.7548 | 2150 | 56.3197 |
1050 | 53.4254 | 2200 | 50.8156 |
1100 | 55.3916 | 2250 | 52.3486 |
1150 | 56.1098 | 2300 | 52.3649 |
1200 | 56.6588 | 2350 | 51.3336 |
1250 | 56.8865 | 2400 | 50.2665 |
1300 | 56.9394 | 2450 | 48.2934 |
1350 | 56.884 | 2500 | 47.6086 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 14.2662 | 1400 | 27.3007 |
300 | 11.8554 | 1450 | 27.4176 |
350 | 8.95806 | 1500 | 27.488 |
400 | 9.42246 | 1550 | 27.5824 |
450 | 11.2558 | 1600 | 27.681 |
500 | 12.9997 | 1650 | 27.9102 |
550 | 15.541 | 1700 | 28.3043 |
600 | 19.6723 | 1750 | 28.3439 |
650 | 21.3604 | 1800 | 28.3637 |
700 | 22.7304 | 1850 | 28.7704 |
750 | 23.9071 | 1900 | 28.726 |
800 | 24.5354 | 1950 | 28.8121 |
850 | 24.8391 | 2000 | 29.5296 |
900 | 25.2016 | 2050 | 30.6518 |
950 | 25.6322 | 2100 | 31.3881 |
1000 | 26.1493 | 2150 | 31.8326 |
1050 | 26.3506 | 2200 | 29.9751 |
1100 | 26.2272 | 2250 | 30.0536 |
1150 | 26.4379 | 2300 | 30.5784 |
1200 | 26.6123 | 2350 | 30.8697 |
1250 | 26.8072 | 2400 | 31.0829 |
1300 | 27.0044 | 2450 | 30.8221 |
1350 | 27.2277 | 2500 | 30.5579 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 20.2274 | 1400 | 38.1933 |
300 | 16.2536 | 1450 | 38.4109 |
350 | 10.0499 | 1500 | 38.5736 |
400 | 11.4916 | 1550 | 38.7055 |
450 | 15.5252 | 1600 | 38.8265 |
500 | 18.6172 | 1650 | 39.0719 |
550 | 23.6453 | 1700 | 39.4721 |
600 | 29.6147 | 1750 | 39.468 |
650 | 31.5321 | 1800 | 39.4488 |
700 | 33.0165 | 1850 | 39.8937 |
750 | 34.4703 | 1900 | 39.3831 |
800 | 35.3294 | 1950 | 39.2304 |
850 | 35.4016 | 2000 | 40.3295 |
900 | 35.463 | 2050 | 41.8458 |
950 | 35.8637 | 2100 | 42.7965 |
1000 | 36.4231 | 2150 | 43.2083 |
1050 | 36.6964 | 2200 | 40.578 |
1100 | 36.353 | 2250 | 40.4936 |
1150 | 36.7026 | 2300 | 40.7978 |
1200 | 37.0563 | 2350 | 40.913 |
1250 | 37.479 | 2400 | 41.1456 |
1300 | 37.844 | 2450 | 40.8371 |
1350 | 38.2309 | 2500 | 40.3188 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 17.6259 | 1400 | 34.846 |
300 | 14.6851 | 1450 | 35.1618 |
350 | 11.5416 | 1500 | 35.3959 |
400 | 12.7394 | 1550 | 35.5916 |
450 | 15.6183 | 1600 | 35.7724 |
500 | 17.9809 | 1650 | 36.0894 |
550 | 21.3769 | 1700 | 36.5992 |
600 | 25.8903 | 1750 | 36.6615 |
650 | 27.4501 | 1800 | 36.6955 |
700 | 28.737 | 1850 | 37.2051 |
750 | 29.9163 | 1900 | 36.8561 |
800 | 30.5214 | 1950 | 36.8657 |
850 | 30.5211 | 2000 | 37.8817 |
900 | 30.5626 | 2050 | 39.3704 |
950 | 30.8912 | 2100 | 40.3463 |
1000 | 31.461 | 2150 | 40.8516 |
1050 | 31.7997 | 2200 | 38.4075 |
1100 | 33.0106 | 2250 | 38.3854 |
1150 | 33.2591 | 2300 | 38.8413 |
1200 | 33.5737 | 2350 | 38.9595 |
1250 | 33.9647 | 2400 | 39.4284 |
1300 | 34.335 | 2450 | 39.218 |
1350 | 34.7942 | 2500 | 39.393 |
Wave[nm] | Refl/Tran[%] | Wave[nm] | Refl/Tran[%] |
250 | 22.6112 | 1400 | 32.0559 |
300 | 17.0451 | 1450 | 32.3994 |
350 | 2.79396 | 1500 | 32.8672 |
400 | 2.10859 | 1550 | 33.3083 |
450 | 4.31681 | 1600 | 33.6713 |
500 | 6.55748 | 1650 | 34.0787 |
550 | 9.52744 | 1700 | 34.6159 |
600 | 12.4994 | 1750 | 34.6973 |
650 | 14.9936 | 1800 | 34.7352 |
700 | 17.5537 | 1850 | 35.1411 |
750 | 19.7863 | 1900 | 33.7858 |
800 | 21.541 | 1950 | 32.8962 |
850 | 22.8135 | 2000 | 34.6079 |
900 | 24.006 | 2050 | 36.4262 |
950 | 25.2503 | 2100 | 37.5186 |
1000 | 26.6429 | 2150 | 37.926 |
1050 | 27.7396 | 2200 | 35.4055 |
1100 | 29.0719 | 2250 | 35.5993 |
1150 | 29.5684 | 2300 | 35.7491 |
1200 | 30.2229 | 2350 | 35.7628 |
1250 | 30.8837 | 2400 | 35.9882 |
1300 | 31.4812 | 2450 | 35.3841 |
1350 | 32.0783 | 2500 | 36.7116 |
5 實驗結果
1. 所測土壤樣品在400nm波長之后反射率逐漸增大;
2. 所測的22個土壤樣品反射率曲線中,大多數在1400nm處有一個小反射率波谷,在1900nm波長處均有反射率波谷出現,在2200nm處會出現一個小反射谷;
3. 所測的22個土壤樣品反射率曲線中,大多數在2150nm左右會出現較小反射率波峰。